Data zawodów: | 2025-10-11 |
Rejestracja on-line do: | 2025-10-10 (do godziny 23:59) |
Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | ||
Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B | ||
KspO | Benchrest Ksp - 50 | 25,00 zł | 35,00 zł | 75,00 zł | 100,00 zł |
KspO | Benchrest Ksp - 100 | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | |
KczO | Benchrest Kcz - 100 | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | |
Psp | Pistolet dowolny - Pdw 20 | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | |
D | PiRO i Strzelba praktyczna | 25,00 zł | 35,00 zł | 60,00 zł | 90,00 zł |
Członek klubu: | 35,00 zł |
Osoba spoza klubu: | 40,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 35,00 zł