| Data zawodów: | 2025-12-20 |
| Rejestracja on-line do: | 2025-12-18 (do godziny 23:59) |
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca | ||
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B | |||
| Wb | Niespodzianka | 60,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 85,00 zł | 40 |
| Wb | Blaszanka | 60,00 zł | 75,00 zł | 90,00 zł | 100,00 zł | 29 |
| Wb | Trzy tarcze | 90,00 zł | 100,00 zł | 130,00 zł | 150,00 zł | 40 |
| Psp | Czarny punkt | 30,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 33 |
| Członek klubu: | 40,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 45,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 40,00 zł
| Data zawodów: | 2025-12-21 |
| Rejestracja on-line do: | 2025-12-18 (do godziny 23:59) |
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca | ||
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B | |||
| Wb | Niespodzianka | 60,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 85,00 zł | 67 |
| Wb | Blaszanka | 60,00 zł | 75,00 zł | 90,00 zł | 100,00 zł | 65 |
| Wb | Trzy tarcze | 90,00 zł | 100,00 zł | 130,00 zł | 150,00 zł | 74 |
| Psp | Czarny punkt | 30,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 67 |
| Członek klubu: | 40,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 45,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 40,00 zł