210. zawody Gardy
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2025-11-22 |
| Rejestracja on-line do: | 2025-11-20 |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Psp | Psp-10 - Odwrotność | 20,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 45,00 zł | 13 |
| Wb | Blaszanka | 25,00 zł | 40,00 zł | 65,00 zł | 80,00 zł | brak miejsc |
| Ksp | Czarny punkt | 20,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 40,00 zł | tylko 2 |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 35,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 40,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 35,00 zł
210. zawody Gardy
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2025-11-23 |
| Rejestracja on-line do: | 2025-11-20 |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Wb | Spóźnialski zawodnik | 50,00 zł | 60,00 zł | 70,00 zł | 80,00 zł | tylko 1 |
| Wb | Dwubój pneumatyczny | 35,00 zł | 50,00 zł | 45,00 zł | 65,00 zł | 12 |
| D | Blaszanka | 50,00 zł | 60,00 zł | 80,00 zł | 95,00 zł | brak miejsc |
| SG | Celne strzały z breneki | 50,00 zł | 60,00 zł | 65,00 zł | 80,00 zł | tylko 1 |
| Ksp | Biatlonki | 50,00 zł | 60,00 zł | 65,00 zł | 80,00 zł | brak miejsc |
| SG | Strzał z breneki - Wyszków | 150,00 zł | 200,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | bez ograniczeń |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 40,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 50,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 40,00 zł
211. zawody Gardy
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2025-12-20 |
| Rejestracja on-line do: | 2025-12-18 (do godziny 23:59) |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Wb | Niespodzianka | 60,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 85,00 zł | 46 |
| Wb | Blaszanka | 60,00 zł | 75,00 zł | 90,00 zł | 100,00 zł | 36 |
| Wb | Trzy tarcze | 90,00 zł | 100,00 zł | 130,00 zł | 150,00 zł | 46 |
| Psp | Czarny punkt | 30,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 39 |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 40,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 45,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 40,00 zł
211. zawody Gardy
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2025-12-21 |
| Rejestracja on-line do: | 2025-12-18 (do godziny 23:59) |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Wb | Niespodzianka | 60,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 85,00 zł | 69 |
| Wb | Blaszanka | 60,00 zł | 75,00 zł | 90,00 zł | 100,00 zł | 68 |
| Wb | Trzy tarcze | 90,00 zł | 100,00 zł | 130,00 zł | 150,00 zł | 78 |
| Psp | Czarny punkt | 30,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 68 |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 40,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 45,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 40,00 zł