Zawody urodzinowe MILITARIA TYLICE
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2025-12-13 |
| Rejestracja on-line do: | 2025-12-11 (do godziny 23:59) |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Wb | 1 skład godz. 8:00-9:00, | 10,00 zł | 10,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA |
| Wb | 2 skład godz. 9:00:10:00 | 10,00 zł | 10,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA |
| Wb | 3 skład godz. 10:00-11:00 | 10,00 zł | 10,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA |
| Wb | 4 skład godz. 11:00-12:00 | 10,00 zł | 10,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA |
211. zawody Gardy
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2025-12-20 |
| Rejestracja on-line do: | 2025-12-18 (do godziny 23:59) |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Wb | Niespodzianka | 60,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 85,00 zł | 31 |
| Wb | Blaszanka | 60,00 zł | 75,00 zł | 90,00 zł | 100,00 zł | 21 |
| Wb | Trzy tarcze | 90,00 zł | 100,00 zł | 130,00 zł | 150,00 zł | 31 |
| Psp | Czarny punkt | 30,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 21 |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 40,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 45,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 40,00 zł
211. zawody Gardy
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2025-12-21 |
| Rejestracja on-line do: | 2025-12-18 (do godziny 23:59) |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Wb | Niespodzianka | 60,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 85,00 zł | 60 |
| Wb | Blaszanka | 60,00 zł | 75,00 zł | 90,00 zł | 100,00 zł | 55 |
| Wb | Trzy tarcze | 90,00 zł | 100,00 zł | 130,00 zł | 150,00 zł | 64 |
| Psp | Czarny punkt | 30,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 58 |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 40,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 45,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 40,00 zł