| Data zawodów: | 2026-06-20 |
| Rejestracja on-line do: | 2026-06-18 (do godziny 23:59) |
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | ||
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B | ||
| KspO | Benchrest Ksp - 50 | 25,00 zł | 35,00 zł | 50,00 zł | 75,00 zł |
| KspO | Benchrest Ksp - 100 | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | |
| KczO | Benchrest Kcz - 100 | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | |
| Pdw | Pistolet dowolny - Pdw 30 | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | |
| Wb | PiRO i Strzelba praktyczna | 25,00 zł | 35,00 zł | 65,00 zł | 90,00 zł |
| Członek klubu: | 35,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 40,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 35,00 zł
| Data zawodów: | 2026-06-21 |
| Rejestracja on-line do: | 2026-06-18 (do godziny 23:59) |
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca | ||
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B | |||
| Pcz | Pcz-20 - Równość | NIEDOPUSZCZALNA | 20,00 zł | 55,00 zł | bez ograniczeń | |
| SGrz | Trap-20 | 20,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | 60,00 zł | 46 |
| Ksp | Precyzyjna setka | 20,00 zł | 30,00 zł | 20,00 zł | 40,00 zł | 44 |
| Członek klubu: | 35,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 40,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 35,00 zł