Canik Day
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2026-09-19 |
| Rejestracja on-line do: | 2026-09-17 (do godziny 23:59) |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Pcz | CANIK bojowy | NIEDOPUSZCZALNA | 25,00 zł | 30,00 zł |
| Pcz | Kasyno | NIEDOPUSZCZALNA | 25,00 zł | 30,00 zł |
| Pcz | Dowolny Canik | NIEDOPUSZCZALNA | 25,00 zł | 30,00 zł |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 35,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 40,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 35,00 zł
Sprawdzian na przedłużenie licencji
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2026-09-26 |
| Rejestracja on-line do: | 2026-09-25 (do godziny 23:59) |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Psp | Przedłużenie licencji PISTOLET | NIEDOPUSZCZALNA | 200,00 zł | 200,00 zł |
| Ksp | Przedłużenie licencji KARABIN | NIEDOPUSZCZALNA | 200,00 zł | 200,00 zł |
| SG | Przedłużenie licencji STRZELBA | NIEDOPUSZCZALNA | 200,00 zł | 200,00 zł |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 100,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 100,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 35,00 zł