Mistrzostwa z broni historycznej
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2026-10-11 |
| Rejestracja on-line do: | 2026-10-08 (do godziny 23:59) |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| Pcz | Jerzy Podoski | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA |
| Ksp | Trójka | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA |
| SG-D | Jan Kos | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA |
| Kcz | Bolszewika goń, goń, goń | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 35,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 40,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 35,00 zł
4 Pory Roku - JESIEŃ
Informacje ogólne
| Data zawodów: | 2026-10-18 |
| Rejestracja on-line do: | 2026-10-15 (do godziny 23:59) |
Konkurencje
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca |
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B |
| D | Ludzik z kasztanów | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | 33 |
| D | Jesienne porządki | 30,00 zł | 40,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | 34 |
| D | Babie lato | 25,00 zł | 35,00 zł | NIEDOPUSZCZALNA | 34 |
Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)
| Członek klubu: | 35,00 zł |
| Osoba spoza klubu: | 40,00 zł |
Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 35,00 zł